Every resale transaction
One row per resale, rather than a median per block. HDB publishes the block, the flat type and a , never the unit itself, so no flat can be identified from this table.
One row per resale, rather than a median per block. HDB publishes the block, the flat type and a , never the unit itself, so no flat can be identified from this table.
77,516 resales in the last 36 months.
Download CSV (5,000 rows) ↓| Month | Block | Town | Flat type | Model | Floor | Size | Lease left | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 666 Yishun Ave 4 | Yishun | Multi-generation | Multi Generation | 10–12 | 151 sqm | 60 yrs | $1,212,000 | $746 |
| Sep 2026 | 828 Yishun ST 81 | Yishun | Executive | Apartment | 04–06 | 142 sqm | 60 yrs | $980,000 | $641 |
| Sep 2026 | 643 Yishun ST 61 | Yishun | Executive | Maisonette | 04–06 | 146 sqm | 60 yrs | $849,000 | $540 |
| Sep 2026 | 664A Yishun Ave 4 | Yishun | Executive | Apartment | 01–03 | 164 sqm | 64 yrs | $1,038,000 | $588 |
| Sep 2026 | 757 Yishun ST 72 | Yishun | 5-room | Improved | 07–09 | 122 sqm | 59 yrs | $690,000 | $525 |
| Sep 2026 | 722 Yishun ST 71 | Yishun | 5-room | Improved | 04–06 | 131 sqm | 60 yrs | $550,000 | $390 |
| Sep 2026 | 713 Yishun ST 71 | Yishun | 5-room | Improved | 01–03 | 122 sqm | 59 yrs | $520,000 | $396 |
| Sep 2026 | 504B Yishun ST 51 | Yishun | 5-room | Improved | 10–12 | 112 sqm | 88 yrs | $800,000 | $664 |
| Sep 2026 | 209 Yishun ST 21 | Yishun | 5-room | Improved | 07–09 | 121 sqm | 57 yrs | $655,000 | $503 |
| Sep 2026 | 155 Yishun ST 11 | Yishun | 5-room | Improved | 04–06 | 125 sqm | 57 yrs | $608,000 | $452 |
| Sep 2026 | 342A Yishun Ring Rd | Yishun | 5-room | Premium Apartment | 07–09 | 117 sqm | 88 yrs | $803,000 | $638 |
| Sep 2026 | 677B Yishun Ring Rd | Yishun | 5-room | Improved | 10–12 | 113 sqm | 91 yrs | $808,888 | $665 |
| Sep 2026 | 805 Yishun Ring Rd | Yishun | 5-room | Improved | 13–15 | 122 sqm | 59 yrs | $730,000 | $556 |
| Sep 2026 | 733 Yishun Ave 5 | Yishun | 5-room | Improved | 01–03 | 121 sqm | 57 yrs | $630,000 | $484 |
| Sep 2026 | 509A Yishun Ave 4 | Yishun | 5-room | Improved | 04–06 | 113 sqm | 90 yrs | $682,000 | $561 |
| Sep 2026 | 432A Yishun Ave 1 | Yishun | 5-room | Improved | 01–03 | 112 sqm | 88 yrs | $638,000 | $529 |
| Sep 2026 | 875 Yishun ST 81 | Yishun | 4-room | Model A | 10–12 | 104 sqm | 60 yrs | $603,000 | $539 |
| Sep 2026 | 867 Yishun ST 81 | Yishun | 4-room | Model A | 01–03 | 104 sqm | 60 yrs | $528,000 | $472 |
| Sep 2026 | 752 Yishun ST 72 | Yishun | 4-room | New Generation | 07–09 | 91 sqm | 56 yrs | $545,000 | $556 |
| Sep 2026 | 726 Yishun ST 71 | Yishun | 4-room | Model A | 10–12 | 104 sqm | 58 yrs | $515,000 | $460 |
| Sep 2026 | 635 Yishun ST 61 | Yishun | 4-room | Simplified | 07–09 | 84 sqm | 60 yrs | $447,500 | $495 |
| Sep 2026 | 625 Yishun ST 61 | Yishun | 4-room | Simplified | 07–09 | 83 sqm | 59 yrs | $515,888 | $577 |
| Sep 2026 | 478C Yishun ST 44 | Yishun | 4-room | Model A | 13–15 | 93 sqm | 93 yrs | $570,000 | $569 |
| Sep 2026 | 479C Yishun ST 42 | Yishun | 4-room | Model A | 04–06 | 93 sqm | 93 yrs | $595,000 | $594 |
| Sep 2026 | 239 Yishun Ring Rd | Yishun | 4-room | New Generation | 04–06 | 93 sqm | 57 yrs | $510,000 | $509 |
| Sep 2026 | 254 Yishun Ring Rd | Yishun | 4-room | Simplified | 07–09 | 84 sqm | 58 yrs | $455,000 | $503 |
| Sep 2026 | 166 Yishun Ring Rd | Yishun | 4-room | Simplified | 04–06 | 84 sqm | 60 yrs | $465,000 | $514 |
| Sep 2026 | 342A Yishun Ring Rd | Yishun | 4-room | Premium Apartment | 13–15 | 96 sqm | 88 yrs | $685,000 | $663 |
| Sep 2026 | 782 Yishun Ring Rd | Yishun | 4-room | Simplified | 01–03 | 89 sqm | 60 yrs | $508,000 | $530 |
| Sep 2026 | 317B Yishun Ave 9 | Yishun | 4-room | Model A | 01–03 | 92 sqm | 88 yrs | $568,000 | $574 |
| Sep 2026 | 403 Yishun Ave 6 | Yishun | 4-room | Model A | 07–09 | 104 sqm | 61 yrs | $535,000 | $478 |
| Sep 2026 | 407 Yishun Ave 6 | Yishun | 4-room | Model A | 07–09 | 104 sqm | 60 yrs | $538,000 | $481 |
| Sep 2026 | 706 Yishun Ave 5 | Yishun | 4-room | New Generation | 04–06 | 93 sqm | 56 yrs | $455,000 | $455 |
| Sep 2026 | 768 Yishun Ave 3 | Yishun | 4-room | Simplified | 04–06 | 84 sqm | 58 yrs | $465,888 | $515 |
| Sep 2026 | 790 Yishun Ave 2 | Yishun | 4-room | Simplified | 04–06 | 84 sqm | 59 yrs | $478,000 | $529 |
| Sep 2026 | 427 Yishun Ave 11 | Yishun | 4-room | Model A | 07–09 | 104 sqm | 61 yrs | $510,000 | $456 |
| Sep 2026 | 430B Yishun Ave 11 | Yishun | 4-room | Model A | 04–06 | 92 sqm | 88 yrs | $500,000 | $505 |
| Sep 2026 | 825 Yishun ST 81 | Yishun | 3-room | Model A | 10–12 | 73 sqm | 61 yrs | $458,000 | $583 |
| Sep 2026 | 718 Yishun ST 71 | Yishun | 3-room | Simplified | 01–03 | 64 sqm | 59 yrs | $375,000 | $544 |
| Sep 2026 | 160 Yishun ST 11 | Yishun | 3-room | New Generation | 10–12 | 67 sqm | 58 yrs | $420,000 | $582 |
| Sep 2026 | 107 Yishun Ring Rd | Yishun | 3-room | New Generation | 01–03 | 67 sqm | 54 yrs | $382,000 | $530 |
| Sep 2026 | 849 Yishun Ring Rd | Yishun | 3-room | Model A | 01–03 | 64 sqm | 71 yrs | $470,000 | $682 |
| Sep 2026 | 106 Yishun Ring Rd | Yishun | 3-room | New Generation | 04–06 | 82 sqm | 50 yrs | $410,000 | $465 |
| Sep 2026 | 316A Yishun Ave 9 | Yishun | 3-room | Model A | 10–12 | 67 sqm | 88 yrs | $535,000 | $742 |
| Sep 2026 | 673A Yishun Ave 4 | Yishun | 3-room | Model A | 01–03 | 68 sqm | 91 yrs | $465,000 | $635 |
| Sep 2026 | 508A Yishun Ave 4 | Yishun | 3-room | Model A | 10–12 | 68 sqm | 90 yrs | $540,000 | $738 |
| Sep 2026 | 506B Yishun Ave 4 | Yishun | 3-room | Model A | 07–09 | 68 sqm | 90 yrs | $530,000 | $724 |
| Sep 2026 | 673A Yishun Ave 4 | Yishun | 3-room | Model A | 04–06 | 68 sqm | 91 yrs | $495,000 | $676 |
| Sep 2026 | 861 Yishun Ave 4 | Yishun | 3-room | Model A | 04–06 | 74 sqm | 61 yrs | $435,000 | $546 |
| Sep 2026 | 452 Yishun Ring Rd | Yishun | 2-room | Model A | 04–06 | 47 sqm | 85 yrs | $368,000 | $727 |
Source: HDB, via data.gov.sg, made available under the Singapore Open Data Licence. Price per square foot is worked out from the floor area HDB publishes.